私人小飞机价格
伴随着中国低空开放未来中国小型私人飞机领域即将迎来春天,当前最关注的是中国私人小飞机的到底会是怎么样。私人小飞机价格是多少?到底以后私人小飞机发展会走向哪里!值得期待大家!
私人小飞机到底是怎么样?
中国目前的飞机最小的是雨燕型轻型飞机,2座,价格是10W元左右,单机,不过你买得起用不起,因为飞机的配套设施贵得你不敢想!跑道,雷达,起降设施,油料,飞行员都是巨额开支!
私人小飞机价格是多少?
私人小飞机价格的也是不等的,最高的大约在千万左右,最低的当然也就有像上面提到的10W左右的了。不过这也只是在5座以下的飞机,即私人小飞机。
私人小飞机价格在500万元以内的:
机 型 | 座位数 | 航程 | 速度 | 制造商 | 中国交货价格 |
TB-9 | 5 | 1295 Km | 212 Km/h | 索卡达飞机制造公司 | ¥220 万元 |
SR20 | 4 | 1480 Km | 296 Km/h | CIRRUS 飞机公司 | ¥227 万元 |
赛斯纳182T | 4 | 1232 Km | 262 Km/h | 赛斯纳飞机公司 | ¥298 万元 |
SR-22 | 4 | 1615 Km | 334 Km/h | Cirrus 飞机公司 | ¥309 万元 |
Lancair哥伦比亚300 | 4 | 2114 Km | 351 Km/h | LANCAIR 飞机公司 | ¥349 万元 |
穆尼bravomo-20m | 4 | 1733 Km | 401 Km/h | 穆尼飞机制造公司 | ¥353 万元 |
赛斯纳206H | 6 | 965 Km | 288 Km/h | 赛斯纳飞机公司 | ¥383 万元 |
TB20 | 5 | 1322 Km | 301 Km/h | 索卡达飞机制造公司 | ¥401 万元 |
穆尼eagle m-20s | 4 | 1367 Km | 321 Km/h | 穆尼飞机制造公司 | ¥404 万元 |
TB21 | 5 | 1696 Km | 303 Km/h | 索卡达飞机制造公司 | ¥423 万元 |
赛斯纳T206H | 6 | 1172 Km | 321 Km/h | 赛斯纳飞机公司 | ¥426 万元 |
佩帕萨拉托加 |
4 | 1957 Km | 358 Km/h | 佩帕飞机公司 | ¥468 万元 |
私人小飞机价格在500万元以上的:
机型 | 座位数 | 航程 | 速度 | 制造商 | 中国交货价格 |
双子星 | 4 | 1996 Km | 371 Km/h | 钻石飞机公司 | ¥500 万元 |
新风笛赛尼加 | 4 | 1600 Km | 377 Km/h | 佩帕飞机公司 | ¥500 万元 |
指挥官114TC | 4 | 1370 Km | 316 Km/h | 康曼达飞机公司 | ¥504 万元 |
指挥官 | 4 | 1859 Km | 303 Km/h | 康曼达飞机公司 | ¥588 万元 |
好运 A36 | 6 | 1720 Km | 253 Km/h | 雷神飞机公司 | ¥670 万元 |
雷神好运B36TC | 6 | 2162 Km | 370 Km/h | 雷神飞机公司 | ¥670 万元 |
亚当 A500 | 6 | 2850 Km | 425 Km/h | 亚当飞机公司 | ¥915 万元 |
佩帕 Malibu | 4 | 2534 Km | 392 Km/h | 佩帕飞机公司 | ¥949 万元 |
艾克斯特EA400 | 3 | 2682 Km | 449 Km/h | 艾克斯特飞机公司 | ¥975 万元 |
雷神男爵58 | 5 | 2902 Km | 370 Km/h | 雷神飞机公司 | ¥1174 万元 |
私人小飞机相关文章: